Jas P Wilson Junkkari Agency |
---|
[Last Page] [Return to Jas P. Wilson website index.] [Next Page.]
|
Junkkari Oy :
|
HJ5 blade chamber showing chipping and fan blades |
Wood chip burner 90% thermal efficiency |
|
|
|
|
Junkkari HJ 4 chipper | Junkkari HJ 5 chipper | Junkkari HJ 10 chipper | Junkkari HJ 40 chipper |
Model | HJ4 | HJ5 | HJ10 | HJ40 |
---|---|---|---|---|
Type | <---3-point hitch mounted---> | Trailed | ||
Cutting flange dia. (cm.) | 43 | 63 | 80 | 122 |
Cutting flange weight (Kg.) | 45 | 97 | 170 | 500 |
Flange r.p.m. | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540 |
No. of cutting blades | 2 | 4 | 4 | 2 |
Chip size (mm.) | 4-12 | 6-12 | 5-18 | 12-30 |
Maximum stem dia. (cm.) | 10 | 17 | 25 | 35 |
Output, cubic metres/hour | 2-6 | 4-8 | 7-20 | 50 |
Power required (h.p.)* | 15-50 | 30-70 | 30-75 | 70-120 |
Weight, basic model (Kg.) | 172 | 295 | 650 | 1550 |
Overall height (in transport position) (cm.) |
190 | 240 | 275 | 270 |
Feed funnel size (cm.) | 13 x 11 | 20 x 20 | 26 x 26 | 40 x 45 |
* : The power requirement is greatly influenced by the blade adjustment, sharpness, diameter of wood and the chip size. |
[ County Spares at JPW.] [ BOTEX website]
[Jas P. Wilson Homepage.]